Fiat 500L Trakking 1.6 Multijet
Fahrzeugdetails:
| Marke | Fiat | ||||||||||
| Typ-Text | 500L TREKKING 1.6 16V MultiJet 88kW (120 PS) | ||||||||||
| Türen | 5 | ||||||||||
| Sitze | 5 | ||||||||||
| Bauart | Van/Kleinbus | ||||||||||
| Farbbezeichnung | Gelato Weiss (Weiß) | ||||||||||
| Polstertext | Stoff Tecnosilk Schwarz/Weiß/Arm. Schwar (Schwarz) | ||||||||||
| KBA | 1727ABM | ||||||||||
| Typschlüsselnummer | ABM | ||||||||||
| Herstellerschlüsselnummer | 1727 | ||||||||||
| Motor | |||||||||||
| Kilometerstand | 10 km | ||||||||||
| KW / PS | 88 / 120 | ||||||||||
| Hubraum | 1598 cm3 | ||||||||||
| Zylinder | 4 | ||||||||||
| Getriebeart | Handschaltung | ||||||||||
| Abgasnorm | EURO 6 | ||||||||||
| CO2 Wert | 114 g/km | ||||||||||
| Verbrauch Gesamt | 4.3 l/100 km | ||||||||||
| Verbrauch Stadt | 4.9 l/100 km | ||||||||||
| Verbrauch Land | 4.0 l/100 km | ||||||||||
| Umweltplakette | Grün | ||||||||||
| Preis | |||||||||||
| VKP brutto | 17.990,00 € | ||||||||||
| Historie | |||||||||||
| Erstzulassung | 13.06.2017 | ||||||||||
| Fahrgestellnummer | ZFA19900005399744 | ||||||||||
| HU | 06/20 | ||||||||||
| Zubehör |
|
||||||||||