Fiat 500 1.2 8V Lounge
Fahrzeugdetails:
| Marke | Fiat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ-Text | 500 1.2 8V Lounge Klima PDC Panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitze | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauart | Kleinwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbbezeichnung | Gelato Weiß (Weiß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polstertext | Stoff Prince of Wales schwarz/grau (Schwarz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBA | 1727AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typschlüsselnummer | AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerschlüsselnummer | 1727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilometerstand | 17456 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KW / PS | 51 / 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 1242 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebeart | Handschaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasnorm | EURO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 Wert | 115 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Gesamt | 4.9 l/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Stadt | 6.2 l/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Land | 4.2 l/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umweltplakette | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VKP brutto | 9.890,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erstzulassung | 17.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort | AH Senger 08.01.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrgestellnummer | ZFA3120000J813178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HU | 10/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfallwagen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietwagen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||