Fiat 500 1.2 8V Lounge
Fahrzeugdetails:
| Marke | Fiat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ-Text | 500 1.2 8V Lounge Panorama Klima PDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitze | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauart | Kleinwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbbezeichnung | Vesuvio Schwarz Metallic (Schwarz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polstertext | Stoff Prince of Wales schwarz/grau (Schwarz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBA | 1727AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typschlüsselnummer | AAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerschlüsselnummer | 1727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilometerstand | 12419 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KW / PS | 51 / 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 1242 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebeart | Handschaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasnorm | EURO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 Wert | 115 g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Gesamt | 4.9 l/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Stadt | 6.2 l/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Land | 4.2 l/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umweltplakette | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VKP brutto | 9.890,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erstzulassung | 22.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrgestellnummer | ZFA3120000J879862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HU | 11/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfallwagen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietwagen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||